各位考生:
根据学校及学院硕士研究生招生复试工作安排,我院2026年硕士研究生招生一志愿复试临床技能(OSCE)考核工作已完成,现将考核结果予以公布,考核结果分为合格、不合格。本轮OSCE成绩不合格者不得进入后续面试环节,同时因一志愿与校内调整OSCE成绩互认,考生亦不得进行校内调整,但不影响后续调剂。
序号 | 考生编号 | 考核结果 |
1 | 103126210000236 | 合格 |
2 | 103126210000248 | 合格 |
3 | 103126210000250 | 合格 |
4 | 103126210000259 | 合格 |
5 | 103126210000281 | 合格 |
6 | 103126210000292 | 合格 |
7 | 103126210000295 | 合格 |
8 | 103126210000298 | 合格 |
9 | 103126210000309 | 合格 |
10 | 103126210000319 | 合格 |
11 | 103126210000356 | 合格 |
12 | 103126210000359 | 合格 |
13 | 103126210000360 | 合格 |
14 | 103126210000362 | 合格 |
15 | 103126210000390 | 合格 |
16 | 103126210000391 | 合格 |
17 | 103126210000400 | 合格 |
18 | 103126210000410 | 合格 |
19 | 103126210000442 | 合格 |
20 | 103126210000445 | 合格 |
21 | 103126210000446 | 合格 |
22 | 103126210000449 | 合格 |
23 | 103126210000450 | 合格 |
24 | 103126210000458 | 合格 |
25 | 103126210000459 | 合格 |
26 | 103126210000473 | 合格 |
27 | 103126210000476 | 合格 |
28 | 103126210000512 | 合格 |
29 | 103126210000515 | 合格 |
30 | 103126210000518 | 合格 |
31 | 103126210000521 | 合格 |
32 | 103126210000522 | 合格 |
33 | 103126210000538 | 合格 |
34 | 103126210000544 | 合格 |
35 | 103126210000545 | 合格 |
36 | 103126210000553 | 合格 |
37 | 103126210000586 | 合格 |
38 | 103126210000641 | 合格 |
39 | 103126210000647 | 合格 |
40 | 103126210000649 | 合格 |
41 | 103126210000672 | 合格 |
42 | 103126210000677 | 合格 |
43 | 103126210000686 | 合格 |
44 | 103126210000691 | 合格 |
45 | 103126210000693 | 合格 |
46 | 103126210001441 | 合格 |
47 | 103126210001442 | 合格 |
48 | 103126210001523 | 合格 |
49 | 103126210001530 | 合格 |
50 | 103126210001533 | 合格 |
51 | 103126210001559 | 合格 |
52 | 103126210001574 | 合格 |
53 | 103126210001634 | 合格 |
54 | 103126210001662 | 合格 |
55 | 103126210001782 | 合格 |
56 | 103126210001829 | 合格 |
57 | 103126210001836 | 合格 |
58 | 103126210001854 | 合格 |
59 | 103126210001874 | 合格 |
60 | 103126210001876 | 合格 |
61 | 103126210001881 | 合格 |
62 | 103126210001882 | 合格 |
63 | 103126210001987 | 合格 |
64 | 103126210001990 | 合格 |
65 | 103126210002269 | 合格 |
66 | 103126210002286 | 合格 |
67 | 103126210002478 | 合格 |
68 | 103126210002500 | 合格 |
69 | 103126210002513 | 合格 |
70 | 103126210002579 | 合格 |
71 | 103126210002760 | 合格 |
72 | 103126210002762 | 合格 |
73 | 103126210002824 | 合格 |
74 | 103126210002837 | 合格 |
75 | 103126210002838 | 合格 |
76 | 103126210003117 | 合格 |
77 | 103126210003129 | 合格 |
78 | 103126210003137 | 合格 |
79 | 103126210003145 | 合格 |
80 | 103126210003156 | 合格 |
81 | 103126210003161 | 合格 |
82 | 103126210003178 | 合格 |
83 | 103126210003197 | 合格 |
84 | 103126210003204 | 合格 |
85 | 103126210003205 | 合格 |
86 | 103126210003207 | 合格 |
87 | 103126210003215 | 合格 |
88 | 103126210003219 | 合格 |
89 | 103126210003226 | 合格 |
90 | 103126210003232 | 合格 |
91 | 103126210003233 | 合格 |
92 | 103126210003235 | 合格 |
93 | 103126210003543 | 合格 |
94 | 103126210003571 | 合格 |
95 | 103126210003573 | 合格 |
96 | 103126210003589 | 合格 |
97 | 103126210003597 | 合格 |
98 | 103126210003599 | 合格 |
99 | 103126210003624 | 合格 |
100 | 103126210003628 | 合格 |
101 | 103126210003633 | 合格 |
102 | 103126210003693 | 合格 |
103 | 103126210003719 | 合格 |
104 | 103126210003721 | 合格 |
105 | 103126210003723 | 合格 |
106 | 103126210003790 | 合格 |
107 | 103126210003878 | 合格 |
108 | 103126210003920 | 合格 |
109 | 103126210003937 | 合格 |
110 | 103126210003958 | 合格 |
111 | 103126210003977 | 合格 |
112 | 103126210004075 | 合格 |
113 | 103126210004083 | 合格 |
114 | 103126210004092 | 合格 |
115 | 103126210004094 | 合格 |
116 | 103126210004098 | 合格 |
117 | 103126210004129 | 合格 |
118 | 103126210004130 | 合格 |
119 | 103126210004132 | 合格 |
120 | 103126210004279 | 合格 |
121 | 103126210004280 | 合格 |
122 | 103126210004281 | 合格 |
123 | 103126210004308 | 合格 |
124 | 103126210004384 | 合格 |
125 | 103126210004435 | 合格 |
126 | 103126210004526 | 合格 |
127 | 103126210004626 | 合格 |
128 | 103126210004637 | 合格 |
129 | 103126210004641 | 合格 |
130 | 103126210004688 | 合格 |
131 | 103126210004709 | 合格 |
132 | 103126210004729 | 合格 |
133 | 103126210004739 | 合格 |
134 | 103126210004881 | 合格 |
135 | 103126210004883 | 合格 |
136 | 103126210004886 | 合格 |
137 | 103126210004890 | 合格 |
138 | 103126210004891 | 合格 |
139 | 103126210004925 | 合格 |
140 | 103126210004930 | 合格 |
141 | 103126210005015 | 合格 |
142 | 103126210005016 | 合格 |
143 | 103126210005020 | 合格 |
144 | 103126210005029 | 合格 |
145 | 103126210005119 | 合格 |
146 | 103126210005315 | 合格 |
147 | 103126210005371 | 合格 |
148 | 103126210005427 | 合格 |
149 | 103126210005442 | 合格 |
150 | 103126210005505 | 合格 |
151 | 103126210005598 | 合格 |
152 | 103126210005714 | 合格 |
153 | 103126210005757 | 合格 |
154 | 103126210005794 | 合格 |
155 | 103126210005799 | 合格 |
156 | 103126210005808 | 合格 |
157 | 103126210005901 | 合格 |
158 | 103126210005939 | 合格 |
159 | 103126210005962 | 合格 |
160 | 103126210006021 | 合格 |
161 | 103126210006097 | 合格 |
162 | 103126210006129 | 合格 |
163 | 103126210006148 | 合格 |
164 | 103126210006173 | 合格 |
165 | 103126210006325 | 合格 |
166 | 103126210006333 | 合格 |
167 | 103126210006391 | 合格 |
168 | 103126210000289 | 合格 |
169 | 103126210002553 | 合格 |
170 | 103126210005287 | 合格 |
171 | 103126210005485 | 合格 |
172 | 103126210006064 | 合格 |
173 | 103126210004293 | 合格 |
174 | 103126210001858 | 不合格 |
175 | 103126210001905 | 不合格 |
176 | 103126210004271 | 不合格 |
177 | 103126210004699 | 不合格 |
178 | 103126210005139 | 不合格 |
南京医科大学第一临床医学院
2026年3月21日


